Лагерна опора BF - плаващо захващане
| Модел | D1 | B | b | H | h | L | B1 | E | P | d2 | X | Цена | +ДДС | Наличност |
| BF10 | 8 | 60 | 30 | 39 | 22 | 20 | 34 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | ДА | ||
| BF12 | 10 | 60 | 30 | 43 | 25 | 20 | 35 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | ДА | ||
| BF15 | 15 | 70 | 35 | 48 | 28 | 20 | 40 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | ДА | ||
| BF17 | 17 | 86 | 43 | 64 | 39 | 23 | 50 | 28 | 68 | 6.6 | 9.0 | ДА | ||
| BF20 | 20 | 88 | 44 | 60 | 34 | 26 | 52 | 22 | 70 | 6.6 | 9.0 | ДА | ||
| 1. Всички размери са в милиметри. | ||||||||||||||
Лагерна опора BK - фиксирано захващане
| Модел | D1 | B | b | H | h | L | B1 | E | P | d2 | X | Цена | +ДДС | Наличност |
| BK10 | 10 | 60 | 30 | 39 | 22 | 25 | 34 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | ДА | ||
| BK12 | 12 | 60 | 30 | 43 | 25 | 25 | 35 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | ДА | ||
| BK15 | 15 | 70 | 35 | 48 | 28 | 27 | 40 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | ДА | ||
| BK17 | 17 | 86 | 43 | 64 | 39 | 35 | 50 | 28 | 68 | 6.6 | 9.0 | ДА | ||
| BK20 | 20 | 88 | 44 | 60 | 34 | 35 | 52 | 22 | 70 | 6.6 | 9.0 | ДА | ||
| 1. Всички размери са в милиметри. | ||||||||||||||
Лагерна опора EF - плаващо захващане
| Модел | D1 | B | b | H | h | L | B1 | P | X | Цена | +ДДС | Наличност |
| EF08 | 8 | 52 | 26 | 32 | 17 | 14 | 25 | 38 | 6.6 | ДА | ||
| EF10 | 8 | 70 | 35 | 43 | 25 | 19 | 36 | 52 | 9 | ДА | ||
| EF12 | 10 | 70 | 35 | 43 | 25 | 19 | 36 | 52 | 9 | ДА | ||
| EF15 | 15 | 80 | 40 | 49 | 30 | 19 | 41 | 60 | 9 | ДА | ||
| EF20 | 17 | 95 | 47.5 | 58 | 30 | 26 | 56 | 75 | 11 | ДА | ||
| 1. Всички размери са в милиметри. | ||||||||||||
Лагерна опора EK - фиксирано захващане
| Модел | D1 | B | b | H | h | L | B1 | P | X | Цена | +ДДС | Наличност |
| EK08 | 8 | 52 | 26 | 32 | 17 | 23 | 25 | 38 | 6.6 | ДА | ||
| EK10 | 10 | 70 | 35 | 43 | 25 | 24 | 36 | 52 | 9 | ДА | ||
| EK12 | 12 | 70 | 35 | 43 | 25 | 24 | 36 | 52 | 9 | ДА | ||
| EK15 | 15 | 80 | 40 | 49 | 30 | 25 | 41 | 60 | 11 | ДА | ||
| EK20 | 20 | 95 | 47.5 | 58 | 30 | 42 | 56 | 75 | 11 | ДА | ||
| 1. Всички размери са в милиметри. | ||||||||||||
Лагерна опора FF - плаващо захващане
| Модел | d1 | A | B | L | D | F | PCD | X | Цена | +ДДС | Наличност |
| FF10 | 8 | 43 | 35 | 12 | 28 | 5 | 35 | 3.4 | ДА | ||
| FF12 | 10 | 52 | 42 | 15 | 34 | 8 | 42 | 4.5 | ДА | ||
| FF15 | 15 | 63 | 52 | 17 | 40 | 8 | 50 | 5.5 | ДА | ||
| FF17 | 17 | 77 | 61 | 20 | 50 | 9 | 62 | 6.6 | ДА | ||
| FF20 | 20 | 85 | 68 | 20 | 57 | 9 | 70 | 6.6 | ДА | ||
| 1. Всички размери са в милиметри. | |||||||||||
Лагерна опора FK - фиксирано захващане
| Модел | d1 | A | B | L | D | F | PCD | X | H | Цена | +ДДС | Наличност |
| FK08 | 8 | 43 | 35 | 23 | 28 | 14 | 36 | 3.5 | 9 | НЕ | ||
| FK10 | 10 | 52 | 42 | 27 | 34 | 17 | 44 | 4.5 | 10 | ДА | ||
| FK12 | 12 | 54 | 44 | 27 | 36 | 17 | 44 | 4.5 | 10 | ДА | ||
| FK15 | 15 | 63 | 52 | 32 | 40 | 17 | 50 | 5.5 | 15 | ДА | ||
| FK17 | 17 | 77 | 61 | 45 | 50 | 23 | 62 | 6.6 | 22 | ДА | ||
| FK20 | 20 | 85 | 68 | 52 | 57 | 30 | 70 | 6.6 | 22 | ДА | ||
| 1. Всички размери са в милиметри. | ||||||||||||
Опора (втулка) за СВД гайка
| Модел | D | L | H | h | B | C1 | C2 | X | P | Цена | +ДДС | Наличност |
| DSG16H | 28 | 40 | 40 | 20 | 52 | 8 | 24 | M5 | 40 | ДА | ||
| DSG20H | 36 | 40 | 44 | 22 | 62 | 8 | 24 | M6 | 48 | ДА | ||
| DSG25H | 40 | 40 | 48 | 24 | 66 | 8 | 24 | M6 | 50 | ДА | ||
| DSG1616 | 32 | 40 | 38 | 19 | 54 | 8 | 24 | M5 | 44 | ДА | ||
| DSG2020 | 39 | 40 | 46 | 23 | 64 | 8 | 24 | M6 | 52 | ДА | ||
| DSG2525 | 47 | 40 | 56 | 28 | 68 | 8 | 24 | M6 | 50 | ДА | ||
| 1. Всички размери са в милиметри. | ||||||||||||